Men's Lacrosse · Player Career
Shane Puleo
Return to all players · 4 seasons · 47 appearances
2018–21Career span
47Games
65Goals
166Points
Season and Career Statistics
Field-Player Statistics
Goalkeepers remain in this table so their assists, ground balls, caused turnovers and other field statistics are preserved. Goalkeeping results remain separate below.
| Season | GP | GS | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | GW | UP | DN | GB | TO | CT | FOW | FOL | FO | FO% | PEN-MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 18 | 14 | 16 | 17 | 33 | 62 | .258 | 33 | .532 | 0 | 8 | 0 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0-0 | — | 10-5:30 |
| 2018-19 | 17 | 17 | 20 | 48 | 68 | 97 | .206 | 40 | .412 | 1 | 6 | 0 | 37 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0-0 | — | 5-3:00 |
| 2019-20 | 4 | 4 | 9 | 9 | 18 | 25 | .360 | 13 | .520 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| 2020-21 | 8 | 8 | 20 | 27 | 47 | 75 | .267 | 43 | .573 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0-0 | — | 7-5:00 |
| Career | 47 | 43 | 65 | 101 | 166 | 259 | .251 | 129 | .498 | 2 | 15 | 1 | 95 | 82 | 25 | 0 | 0 | 0-0 | — | 23-14:00 |
Single-Game Highs
Every tied occurrence is retained. Game-winning goals and percentage categories are excluded.
| Category | High | Occurrences |
|---|---|---|
| Points | 10 | |
| Goals | 5 | |
| Assists | 6 | |
| Shots | 13 | |
| Shots on Goal | 9 | |
| Ground Balls | 12 | |
| Turnovers | 5 | |
| Caused Turnovers | 2 | Many times |
| Man-Up Goals | 2 | |
| Man-Down Goals | 1 | |
| Penalty Minutes | 2 |
Program Rankings
Only applicable top program rankings are shown. Ties retain their shared rank.
Career Rankings4 applicable rankings
| Category | RK | Years | Value |
|---|---|---|---|
| Assists | 2 | 2018–21 | 101 |
| Assists Per Game | 2 | 2018–21 | 2.1 |
| Points Per Game | 5 | 2018–21 | 3.5 |
| Points | 6 | 2018–21 | 166 |
Single-Season Rankings7 applicable rankings
| Category | RK | Season | Value |
|---|---|---|---|
| Assists Per Game | 1 | 2020-21 | 3.4 |
| Points Per Game | 1 | 2020-21 | 5.9 |
| Assists | 1 | 2018-19 | 48 |
| Assists Per Game | 3 | 2018-19 | 2.8 |
| Points | 7 | 2018-19 | 68 |
| Points Per Game | 8 | 2018-19 | 4.0 |
| Assists | 9 | 2020-21 | 27 |
Accolades
10 entries| Year | Category | Honor | Date |
|---|---|---|---|
| 2018 | Honor Roll | GNAC Honor Roll | Apr 9, 2018 |
| 2018 | Honor Roll | GNAC Honor Roll | Apr 16, 2018 |
| 2019 | Conference | GNAC All-Conference (2) | — |
| 2019 | Honor Roll | GNAC Honor Roll | Mar 4, 2019 |
| 2019 | Weekly | GNAC Player of the Week | Mar 25, 2019 |
| 2019 | Honor Roll | GNAC Honor Roll | Apr 22, 2019 |
| 2020 | Honor Roll | GNAC Honor Roll | Mar 2, 2020 |
| 2020 | Honor Roll | GNAC Honor Roll | Mar 9, 2020 |
| 2021 | Conference | GNAC All-Conference (1) | — |
| 2021 | Honor Roll | GNAC Honor Roll | Apr 12, 2021 |
All Games Played
Goalkeepers remain in the field-stat table so assists, ground balls, caused turnovers and other contributions are preserved.
Field-Player Game Statistics
| Opponent / Date | H/A/N | Result | Score | GP | GS | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | GW | UP | DN | GB | TO | CT | FOW | FOL | FO | FO% | PEN-MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NicholsFeb 24, 2018 | A | L | 6-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| HussonFeb 28, 2018 | A | W | 10-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| MoravianMar 6, 2018 | N | L | 7-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| WentworthMar 8, 2018 | N | L | 13-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| Mass. MaritimeMar 17, 2018 | A | L | 8-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| ThomasMar 20, 2018 | H | W | 16-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| Maine MaritimeMar 26, 2018 | A | W | 15-4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | .600 | 4 | .800 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-1:00 |
| LasellMar 28, 2018 | A | L | 5-17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .200 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| Mount IdaMar 31, 2018 | H | L | 5-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| Emmanuel (Mass.)Apr 4, 2018 | H | L | 7-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| Johnson & WalesApr 7, 2018 | A | W | 12-7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | .375 | 5 | .625 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| Regis (Mass.)Apr 11, 2018 | H | W | 22-3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| Albertus MagnusApr 14, 2018 | H | W | 17-6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| Anna MariaApr 18, 2018 | A | W | 6-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| NorwichApr 21, 2018 | A | L | 8-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| RivierApr 25, 2018 | H | W | 12-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 2-1:00 |
| RivierApr 28, 2018 | H | W | 11-10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| NorwichMay 2, 2018 | A | L | 8-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| NicholsFeb 22, 2019 | H | L | 9-13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | .200 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| HussonFeb 28, 2019 | H | W | 17-3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| MoravianMar 4, 2019 | N | L | 4-13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| WentworthMar 6, 2019 | N | W | 12-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| Maine MaritimeMar 13, 2019 | H | W | 19-9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | .250 | 3 | .375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| EmersonMar 16, 2019 | H | W | 11-8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| New EnglandMar 20, 2019 | A | W | 13-8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| Johnson & WalesMar 23, 2019 | H | W | 17-9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| RivierMar 27, 2019 | A | W | 13-7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | .143 | 5 | .714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | — | 2-1:30 |
| Regis (Mass.)Mar 30, 2019 | A | W | 15-1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | .375 | 4 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| Southern MaineApr 1, 2019 | A | W | 15-7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| Anna MariaApr 6, 2019 | H | W | 10-8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | .091 | 3 | .273 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| Emmanuel (Mass.)Apr 13, 2019 | A | W | 12-11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| LasellApr 16, 2019 | H | L | 5-12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| Albertus MagnusApr 20, 2019 | A | W | 22-3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | .364 | 6 | .545 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| NorwichApr 23, 2019 | H | L | 8-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| Johnson & WalesApr 27, 2019 | H | L | 8-11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| NicholsFeb 22, 2020 | A | W | 10-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| HussonFeb 25, 2020 | H | W | 18-4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | .444 | 5 | .556 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| WhittierMar 3, 2020 | A | L | 6-13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| HoughtonMar 5, 2020 | N | W | 19-7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | .333 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| Maine MaritimeMar 7, 2021 | A | W | 18-7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | .333 | 7 | .778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| Southern MaineMar 17, 2021 | H | W | 17-8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | .300 | 6 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| BatesMar 20, 2021 | H | L | 7-24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| New EnglandMar 24, 2021 | H | L | 11-17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | .250 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0:00 |
| NorwichMar 27, 2021 | A | L | 9-13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | .000 | 5 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-0:30 |
| Anna MariaMar 30, 2021 | A | W | 19-10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 2-1:00 |
| Johnson & WalesApr 3, 2021 | A | W | 16-8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | .400 | 6 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 2-2:00 |
| RivierApr 7, 2021 | A | W | 16-15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 | .385 | 9 | .692 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | — | 1-1:00 |
